Tabela relacionada ao comentário em nosso blog (http://blog.bojlesen.com.br/2007/05/13/pl-bovespa/). Exclusões, parâmetros utilizados e ajustes conforme apresentados no blog.

 
Nome Classe P/L (12 Meses)    11 de Maio 2007 P/VPA                      11 de Maio de 2007 Participação no Índice Bovespa
Copel PNB 6 1,2 1,111
Telemar Norte Leste PNA 6,4 0,9 0,515
Celesc PNB 7,1 1,3 0,416
Petrobras PN 7,7 2 13,215
Gerdau Met PN 7,7 2 0,994
Usiminas PNA 8 2 4,153
Ipiranga Pet PN 8,2 1,6 0,361
Acesita PN 8,3 1,9 0,2
Telemar-Tele NL Par PN 8,5 1,4 2,887
Petrobras ON 8,7 2,3 2,316
Itausa PN 9,4 3,3 2,062
Gerdau PN 9,6 2,6 2,567
Sabesp ON 9,8 0,9 0,739
Telesp PN 10 2,7 0,343
Cemig PN 10,1 2,3 1,855
Brasil Telecom PN 10,4 1,2 0,922
Brasil ON 10,6 3,1 1,832
Aracruz PNB 10,9 2,3 0,917
CPFL Energia ON 11 3,2 0,828
Vale Rio Doce PNA 11 4,1 10,07
Klabin PN 12,2 2,2 0,582
Eletropaulo Metropo PNB 12,6 2,1 0,604
Brasil T Par PN 12,8 1,5 0,643
Votorantim C P PN 12,9 1,6 0,836
Comgas PNA 13 4,7 0,271
Vale Rio Doce ON 13,3 4,9 2,719
Telemig Celul Part PN 13,3 1,4 0,356
Arcelor BR ON 14,5 2,5 1,28
Souza Cruz ON 14,7 7,2 0,536
Sadia PN 15,6 2,5 0,995
Unibanco UnN1 15,9 2,8 2,034
Sid Nacional ON 16,2 3,8 2,56
Telemar-Tele NL Par ON 16,6 2,7 1,51
Bradespar PN 17 4,1 1,498
TAM PN 17,1 5,7 1,623
Gol PN 17,9 5,2 1,308
Bradesco PN 18,4 3,7 4,441
Transmissao Paulista PN 18,4 1,2 0,406
Bco Itau Hold Finan PN 22 4,1 3,327
Eletrobras PNB 22,8 0,3 1,622
CCR Rodovias ON 23,6 8,2 1,097
Eletrobras ON 23,9 0,4 1,372
Natura ON 24,2 15,9 1,318
Ambev PN 27,8 4,1 1,302
Brasil T Par ON 28 3,2 0,458
Embraer ON 28,2 3,5 0,98
Perdigao ON 32,7 2,5 1,148
Cyrela Realty ON 34,6 4,3 1,082
Lojas Renner ON 36,2 6,6 0,732
Cosan ON 40,7 5 1,868
Braskem PNA 68,6 1,4 1,468
Vivo Part PN 73,1 1,6 1,392
Pao de Acucar PN 88,8 1,6 0,796
Net PN 89,7 7,1 1,656
ALL America Latina UNT N2 188,7 5,9 1,712
Submarino B2W ON      
       
P/L Bovespa (média não ponderada)  15,93   P/VPA Bovespa (média não ponderada)  3,20
P/L Bovespa (ponderado por participação no índice)  12,77   P/VPA Bovespa (ponderado por participação no índice)  2,86
         
Base de Dados: Economática